一般健診や人間ドックに含まれない検査項目を任意で追加できます。年齢・性別・家族歴・生活習慣に合わせて、より積極的な健康づくりにご活用ください。※オプション検査の項目が既に健診・人間ドックのプランに含まれていないかご確認ください
脳・動脈硬化
| 頭部CT | 脳の萎縮状態や慢性硬膜下血腫の有無を調べます。 | 13,200円 |
|---|---|---|
| 頚動脈エコー | 超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。 | 3,850円 |
| NT-proBNP | 血液検査によって心不全のリスクを調べます。 | 2,200円 |
| 脳梗塞リスクマーカー | 血液検査によって脳梗塞の発症危険度を評価します。 | 11,000円 |
| MCIスクリーニング検査プラス | 血液検査によって認知症の前段階である軽度認知障害の兆候を発見します。 | 22,000円 |
| ApoE遺伝子検査 | アポリポ蛋白Eの遺伝子タイプを解析し、認知症のリスクを判定します。 | 22,000円 |
| 認知症リスクチェックセット | MCIスクリーニング検査プラスとApoE遺伝子検査のセットです。 | 41,800円 |
| 脳梗塞・認知症リスクチェックセット | 脳梗塞リスクマーカーとMCIスクリーニング検査プラスとApoE遺伝子検査のセットです。 | 49,500円 |
眼
| 眼底検査 | 眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。 | 990円 |
|---|---|---|
| 眼圧検査 | 眼球内を満たしている眼内液の圧力を調べます。緑内障などを調べます | 990円 |
| 色覚検査 | 色覚異常を調べる検査です。 | 550円 |
甲状腺
| 甲状腺エコー | 超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、炎症や腫瘍の有無などを調べます。 | 6,050円 |
|---|---|---|
| TSH/FT4 | 甲状腺機能を調べる血液検査です。 | 2,750円 |
| 抗サイログロブリン抗体 | 甲状腺機能を調べる血液検査です。 | 1,650円 |
| 抗TSHレセプター抗体 | 甲状腺機能を調べる血液検査です。 | 2,750円 |
| 甲状腺セット | 甲状腺エコー,TSH/FT4,抗サイログロブリン抗体,抗TSHレセプター抗体のセットです。 | 13,200円 |
肺
| スパイログラフィー | 呼吸による空気の量を測り、呼吸機能を調べる検査です。 | 3,300円 |
|---|---|---|
| 肺がんCT検診 | 低線量で肺を撮影する検査です。胸部X線ではみつかりにくい病変を発見することができます。 | 11,000円 |
| 胸部CT | 肺や縦隔の断面を撮影する検査です。肺がんやCOPDなどの早期発見に有用です。 | 14,850円 |
肝機能
| ★総蛋白(TP) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
|---|---|---|
| ★アルブミン(Alb) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★クレアチンキナーゼ(CPK) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★アルカリフォスファターゼ(ALP) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★乳酸脱水素酵素(LDH) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★コリンエステラーゼ(ChE) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★総ビリルビン(T-Bil) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
膵系
| ★血清アミラーゼ(AMY) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
|---|
電解質
| ★ナトリウム/クロール(Na/Cl) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
|---|---|---|
| ★カルシウム(Ca) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| ★カリウム(K) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| マグネシウム(Mg) | 血液検査によりMgを測定します。 | 220円 |
| 亜鉛(Zn) | 血液検査によりZnを測定します。 | 1,650円 |
| 無機リン(P) | 血液検査によりPを測定します。 | 220円 |
尿酸
| ★尿酸(UA) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
|---|
尿一般・腎
| ★クレアチニン(Cr) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
|---|---|---|
| ★尿素窒素(BUN) | 血液検査に追加できる生化項目です。 | 220円(2項目) |
| 尿中微量アルブミン量 | 尿検査により尿中微量アルブミン量を調べます。 | 1,650円 |
| 推定1日食塩摂取量 | 尿検査により尿Naと尿クレアチニンを調べることで推定1日食塩摂取量を割り出します。 | 330円 |
| 尿潜血 | 尿検査により尿潜血を調べます。 | 0円 |
| ウロビリノーゲン | 尿検査によりウロビリノーゲンを調べます。 | 0円 |
貧血検査
| Fe/TIBC | 血液検査によりFeとTIBCを測定します。 | 275円 |
|---|---|---|
| フェリチン | 血液検査によりフェリチンを測定します。 | 1,210円 |
炎症反応
| CRP | 血液検査により感染症や炎症性疾患、関節リウマチなどを調べます。 | 275円 |
|---|---|---|
| RF | 血液検査によりリウマトイド因子を測定します。 | 550円 |
感染症
| HBs抗原 | 血液検査によりB型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 | 1,100円 |
|---|---|---|
| HBs抗体 | 血液検査によりB型肝炎ウイルスに対する抗体を保有しているかを調べます。 | 1,100円 |
| HCV抗体 | 血液検査によりC型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。 | 1,650円 |
| 肝炎ウイルスセット | HBs抗原とHCV抗体のセットです。 | 2,750円 |
| 梅毒 TPHA法 | 血液検査により梅毒に対する抗体があるか調べます。 | 825円 |
| 梅毒 RPR法 | 血液検査により梅毒に感染したことがあるか調べます。 | 330円 |
| MRSA | 咽頭や鼻腔から検体を採取しMRSAの有無を調べます。 | 2,750円 |
抗体
| 水痘帯状ヘルペス | 血液検査により水痘ウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | 2,750円 |
|---|---|---|
| 麻疹抗体 | 血液検査により麻疹に対する免疫の有無を調べます。 | 2,750円 |
| 風疹抗体 | 血液検査により風疹に対する免疫の有無を調べます。 | 2,750円 |
| ムンプス抗体 | 血液検査によりムンプスに対する免疫の有無を調べます。 | 2,750円 |
| ウイルス抗体価4種セット | 水痘帯状ヘルペス・麻疹・風疹・ムンプスのセットです。 | 11,000円 |
腫瘍マーカー
| 腫瘍マーカー女性セット | 女性疾病の腫瘍マーカー追加セットです。(SCC,CA15-3) | 3,025円 |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー消化器セット | 消化器系の腫瘍マーカー追加セットです。(AFP,CEA,CA-19-9) | 3,850円 |
| PSA | 前立腺がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| CA125 | 卵巣がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| シフラ | 肺がん(肺扁平上皮)の腫瘍マーカーです。 | 1,925円 |
| proGRP | 肺がん(肺小細胞)の腫瘍マーカーです。 | 2,200円 |
| SLX | 肺がん(肺腺)の腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| SCC | 肺がん・子宮頸がん・食道がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,375円 |
| CA15-3 | 乳がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| AFP | 肝臓がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,375円 |
| CEA | 肺がん・消化器がんの腫瘍マーカーです。 | 1,375円 |
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道がん・大腸がん・胃がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| DUPAN2 | 膵臓がん・肝・胆道がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
| エラスターゼ1 | 膵臓がんなどの腫瘍マーカーです。 | 1,650円 |
アレルギー
| View39 | 血液検査により39種類のアレルゲンを調べます。 | 16,500円 |
|---|---|---|
| 花粉症春セット | 血液検査により花粉症春のアレルゲンを調べます。 | 9,900円 |
| 花粉症夏セット | 血液検査により花粉症夏のアレルゲンを調べます。 | 8,800円 |
| 花粉症秋セット | 血液検査により花粉症秋のアレルゲンを調べます。 | 6,600円 |
| 吸入系セット | 血液検査により吸入系のアレルゲンを調べます。 | 8,800円 |
| 食物系セット | 血液検査により食物系のアレルゲンを調べます。 | 13,200円 |
| 非特異IgE | 血液検査によりIgE抗体の有無を調べます。 | 1,650円 |
腹部・上部消化管
| ABC検査※ | 血液検査でピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクを評価します。 | 3,850円 |
|---|---|---|
| 腹部エコー | 超音波で肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈の形や大きさ、腫瘍の有無などを調べます。 | 6,050円 |
| 腹部CT検査 | 腹部の断面を撮影する検査です。肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓などの腫瘍性病変などを診断します。 | 16,500円 |
| 胃カメラ検査 | 口や鼻からカメラを挿入し、食道・胃・十二指腸などの上部消化管の粘膜を直接観察する検査です。 | 15,400円 |
| 胃カメラ鎮静 | 胃カメラ検査時に鎮静剤を使用します。 | 4,500円 |
※ABC検査は、ピロリ菌の除菌治療中の方・除菌治療を受けた方は受診できません。
大腸
| 便潜血検査 | 2日分の便を採取し、大腸に出血がないか調べる検査です。 | 1,100円 |
|---|---|---|
| 大腸カメラ検査 | 肛門からカメラを挿入し、大腸全域を直接観察する検査です。 | 33,000円 |
| 大腸カメラ鎮静 | 大腸カメラ検査時に鎮静剤を使用します。 | 5,500円 |
その他
| 骨密度 | X線を用いて骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。 | 1,650円 |
|---|---|---|
| 血液型 | 血液検査により血液型を調べます。(ABO・Rh) | 1,100円 |
| 更年期チェック | クッパーマンと甲状腺機能の血液検査により、更年期障害の程度を評価します。 | 3,300円 |